| 型 號: | |
| 所屬分類: | 數(shù)字示波器 |
| 報 價: | ![]() |
| 更新時間: | 2024-06-25 |
現(xiàn)貨供應DS1074Z 數(shù)字示波器MSO/DS1000Z系列數(shù)字示波器是具有4個模擬通道,50MHz ~ 100MHz帶寬,1GSa/s采樣率的經(jīng)濟型通用數(shù)字示波器。它采用了Ultravision技術平臺,延續(xù)了深存儲和高波形捕獲率的特點,具有超高的性價比優(yōu)勢。其中MSO1000Z系列提供16個數(shù)字通道,能夠完成混合信號測試;創(chuàng)新的DS1000Z Plus系列,標配了數(shù)字通道接口,
| 描述 | 訂貨號 | |
| 型號 | DS1074Z(70MHz,4通道) | DS1074Z |
| DS1074Z-S(70MHz,4通道示波器 + 25MHz,2通道信號源) | DS1074Z-S | |
| DS1104Z(100MHz,4通道) | DS1104Z | |
| DS1104Z-S(100MHz,4通道示波器 + 25MHz,2通道信號源) | DS1104Z-S | |
| 標配附件 | 符合所在國標準的電源線 | - |
| USB數(shù)據(jù)線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
| 4套無源探頭(150 MHz帶寬) | RP2200 | |
| 快速指南 | - | |
| 資源光盤(含用戶手冊和應用軟件) | - | |
| 選配附件 | 機架安裝套件 | RM-DS1000Z |
| 深存儲選件 | 24Mpts(單通道)/12Mpts(雙通道)/6Mpts(四通道)存儲深度 | MEM-DS1000Z |
| 波形錄制選件 | 該選件提供了波形錄制、回放功能 | REC-DS1000Z |
| 高級觸發(fā)選件 | 該選件包括RS232/UART、I2C、SPI、欠幅觸發(fā)、超幅觸發(fā)、第N 邊沿、延遲觸發(fā)、超時觸發(fā) | AT-DS1000Z |
| 串行協(xié)議分析選件 | 該選件包括RS232/UART、I2C 和SPI 的解碼功能 | SA-DS1000Z |
| 信號源選件 | 該選件包括內(nèi)置的雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,采樣率為200MSa/s,正弦波zui高頻率為25MHz。 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| |
| 設計特色 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |